You are here:  StatisticsUSA Population per State       Login 
  Minimize

USA Population per State

Nr.  Abbr.  Name of the state

Population 2000 census (x1000)

Surface in squ. miles (x1000)
1 DE Delawere 784    2.5
2 PA Pennsylvania 12,281 46.1
3 NJ New Jersey 8,414 8.7
4 GA Georgia 8,186 59.4
5 CT Connecticut 3,406       5.5
6 MA Massachusetts 6,349 10.5
7 MD Maryland 5,296       12.4
8 SC South Carolina 4,012 32.0
9 NH New Hampshire 1,236 9,4
10 VA Virginia 7,079 42.8
11 NY New York 18,976 54.4
12 NC North Carolina 8,049 53.8
13 RI Rhode Island 1,048 1.5
14 VT Vermont 609 9.6
15 KY Kentucky 4,041 40.4
16 TN Tennessee 5,689 42.1
17 OH Ohio 11,353 44.8
18 LA Louisiana 4,469 51.8
19 IN Indiana 6,080 36.4
20 MS Mississippi 2,845 48.4
21 IL Illenois 12,419       57.9
22 AL Alabama 4,447 52.4
23 ME Maine 1,275 35.4
24 MO Missouri 5,595 69,7
25 AR Arkansas 2,673 53.2
26 MI Michigan 9,938 96.8
27 FL Florida 15,982    65.7
28 TX Texas 20,851 268.6
29 IA Iowa 2,926 56.3
30 WI Wisconsin    5,364 65.5
31 CA California 33,871 163.7
32 MN Minnesota 4,919 86.9
33 OR Oregon 3,421 98.4
34 KS Kansas 2,688 82.3
35 WV West Virginia 1,808 24.2
36 NV Nevada    1,998 110.6
37 NE Nebraska 1,711 77.4
38 CO Colorado 4,301 104.1
39 ND North Dakota 642 70.7
40 SD South Dakota 754 77.1
41 MT Montana 902 147.0
42 WA Washington 5,894 71.3
43 ID Idaho 1,293 83.6
44 WY Wyoming 493 97.8
45 UT Utah 2,233 84.9
46 OK Oklahoma 3,450 69.9
47 NM New Mexico 1,819 121.6
48 AZ Arizona 5,130 114.0
49 AK Alaska 627 656.4
50 HI Hawaii 1,212 10.9

 

  

  Minimize
  

Home & Search|Examples|Price & Order|Service Desk|F.A.Q.|About Us|Statistics
Copyright 2003-2010 Veraart Research Terms Of Use Privacy Statement